

دماوند | Damavand
| Family | 200 Mbps | 1 Gbps | |||
| Type | Base | Standard | Premium | ||
| Tunneling | Encrypted Trafic | 200 Mbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
| PPS | 16 Kpps | 1 Mpps | 1 Mpps | 1 Mpps | |
| Simultaneous instances | 120 | 120 | 120 | 240 | |
| tun support | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| tap support | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| NAT traversal | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Handshake StaticKey | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Networking | VLAN | Yes | No | No | Yes |
| External Interface | 1x GigEth - RJ45 | ||||
| Internal Interface | 1x GigEth - RJ45 | ||||
| HSM | Certificates | Yes | No | Yes(max.150) | Yes(max.150) |
| 2 Factor Authentication | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| PKCS11 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Side channel security | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Cryptographic Algorithms | RSA 2048/4096 AES GCM 256 ECDH | ||||
| Custom ECC Curves | No | No | No | No | |
| Custom Algorithms | No | To be negotiated. | |||
| Encrypted Flash | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Firmware integrity check | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Zeroization | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Internal RTC | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Audit Log | No | No | Yes | To be negotiated | |
| Monitoring | No | No | No | To be negotiated | |
